产品名称 产品编号 有效期 标准值 CAS号 规格 标准价 库存 货期 品牌 数量 操作
水中总硬度分析质控样品 MRM0240 18-24个月 总硬度69.8±11.7(mg/L) -- 500mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
水中氯化物分析质控样品 MRM0225 6-12个月 103.2±11.4mg/L -- 500mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
水中阴离子合成洗涤剂分析质控样品 MRM1017 <6个月 阴离子表面活性剂0.75±0.17(mg/L) -- 20mL 120.00 ≥5 现货 美正检测
水中总硬度分析质控样品 MRM0240 12-18个月 总硬度:218±23.9mg/L -- 500mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
水中电导率分析质控样品 MRM0140 12-18个月 电导率(25℃)195.5±12.0(μs/cm) -- 500mL 850.00 ≥5 现货 美正检测
白酒中甲醇分析质控样品 MRM1202 <6个月 甲醇529±85 (mg/L) -- 100ml 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
白酒中酒精度分析质控样品 MRM1163 <6个月 酒精度37.4±2.0(%vol) -- 500ml/瓶 850.00 库存紧张 现货 美正检测
生活饮用水中砷分析质控样品 MRM1052 <6个月 110±12(μg/L) -- 50mL 850.00 ≥5 现货 美正检测
茶叶中氯酸盐、高氯酸盐分析质控样品 MRM1166 12-18个月 氯酸盐(以氯酸根计)113±23高氯酸盐(以高氯酸根计)597±119(μg/kg) -- 10g/袋 1800.00 ≥5 现货 美正检测
水中阴离子合成洗涤剂分析质控样品 MRM1017 <6个月 阴离子合成洗涤剂0.75±0.17(mg/L) -- 20mL 120.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
水中电导率分析质控样品 MRM0140 12-18个月 电导率(25℃)313.6±28.2(μs/cm) -- 500mL 850.00 ≥5 现货 美正检测
水中电导率分析质控样品 MRM0140 12-18个月 电导率(25℃)105.2±12.6(μs/cm) -- 500mL 850.00 ≥5 现货 美正检测
水中总硬度、氯化物分析质控样品 MRM0139-0 18-24个月 总硬度69.8±11.7氯化物51.9±7.6(mg/L) -- 500mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
水中pH分析质控样品 MRM0141 12-18个月 pH (25℃)6.65±0.54 -- 500mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
水中总硬度、氯化物分析质控样品 MRM0139-0 12-18个月 总硬度264.6±29.1氯化物185.1±20.4(mg/L) -- 500mL 850.00 ≥5 现货 美正检测
水中电导率分析质控样品 MRM0140 <6个月 300.8±24μs/cm -- 500mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
生活饮用水中砷分析质控样品 MRM1052 12-18个月 见证书 -- 50mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
生活饮用水中砷分析质控样品 MRM1052 12-18个月 见证书 -- 50mL 850.00 暂时缺货 2-3周 美正检测
葡萄酒中酒精度、甲醇分析质控样品 MRM1195 <6个月 酒精度 11.2±2.1%vol、甲醇200±40mg/L -- 500ml 1000.00 库存紧张 现货 美正检测
鱿鱼中甲醛分析质控样品 MRM1300 -- 甲醛7.18±1.20(mg/kg) -- 50g 850.00 库存紧张 现货 美正检测