产品名称 产品编号 有效期 标准值 CAS号 规格 标准价 库存 货期 品牌 数量 操作
猪肉粉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇分析质控样品 MRM0462 18-24个月 克伦特罗33.7±6.7莱克多巴胺31.3±6.3沙丁胺醇33.7±6.7 (μg/kg) -- 10g 1650.00 ≥5 现货 美正检测
猪肉粉中4种硝基呋喃代谢物分析质控样品 MRM1415 6-12个月 AMOZ 4.1±0.8 AOZ 4.3±0.9AHD 4.6±1.0SEM 7.0±1.4(μg/kg) -- 10g 1950.00 ≥5 现货 美正检测
鱼肉粉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、培氟沙星分析质控样品 MRM0634 12-18个月 恩诺沙星12.3±2.5环丙沙星5.1±1.0氧氟沙星±11.9±2.4诺氟沙星9.4±1.9洛美沙星11.2±2.3培氟沙星4.0±0.8(μg/kg) -- 5.0±0.1g 3800.00 ≥5 现货 中国水产科学研究院
乳粉中卡那霉素分析质控样品 MRM0137 18-24个月 卡那霉素1128.9±214.5(μg/kg) -- 10g 850.00 库存紧张 现货 美正检测
鸡肉粉中磺胺嘧啶、磺胺索嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲嘧啶分析质控样品 MRM0458 18-24个月 磺胺嘧啶101±21磺胺索嘧啶103±21磺胺吡啶104±21磺胺二甲嘧啶104±21(μg/kg) -- 10g 1750.00 ≥5 现货 美正检测
鸡肉粉中磺胺间甲氧嘧啶分析质控样品 MRM0911 18-24个月 磺胺间甲氧嘧啶34.1±6.9(μg/kg) -- 10g 850.00 ≥5 现货 美正检测
鱼肉粉中环丙沙星分析质控样品 MRM0307 6-12个月 68.8±13.8ug/kg -- 10g 850.00 ≥5 现货 美正检测
猪肉粉中磺胺间甲氧嘧啶分析质控样品 MRM1676 18-24个月 磺胺间甲氧嘧啶52±11(μg/kg) -- 10g/瓶 850.00 库存紧张 现货 美正检测
鸡肉粉中四环素分析质控样品 MRM0095 18-24个月 122±25μg/kg -- 10g 850.00 ≥5 现货 美正检测
鱼肉粉中五氯酚酸钠分析质控样品 MRM0984 18-24个月 五氯酚酸钠(以五氯酚计)21±5(μg/kg) -- 10g 1250.00 ≥5 现货 美正检测
猪肉粉中氯丙嗪分析质控样品 MRM1674 18-24个月 氯丙嗪4.85±0.97(μg/kg) -- 10g/瓶 850.00 ≥5 现货 美正检测
猪肉粉中8种喹诺酮分析质控样品 MRM0766 6-12个月 恩诺13.6±2.8 诺氟15.1±3.1培氟21±4.2环丙13.3±2.7氧氟13.8±2.8沙拉14.7±3洛美15±3达氟19.8±4.(ug/kg) -- 10g 2950.00 ≥5 现货 美正检测
鱼肉粉中铅分析质控样品 MRM0738 18-24个月 铅0.19±0.034mg/kg -- 10g 850.00 ≥5 现货 美正检测
鸡蛋粉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星分析质控样品 MRM0670 18-24个月 恩诺沙星23.9±4.8环丙沙星23.0±4.6氧氟沙星11.6±2.4(μg/kg) -- 10g 1650.00 ≥5 现货 美正检测
乳粉中克伦特罗分析质控样品 MRM0092 18-24个月 克伦特罗3.35±0.84(μg/kg) -- 10g 850.00 ≥5 现货 美正检测
鸡肉粉中环丙沙星、恩诺沙星分析质控样品 MRM0553 18-24个月 环丙19.3±3.9ug/kg 恩诺16.9±3.4 ug/kg -- 10g 1250.00 库存紧张 现货 美正检测
猪肉粉中亚硝酸盐分析质控样品 MRM0059-7 6-12个月 亚硝酸盐89.1±17.8(mg/kg) -- 10g 850.00 库存紧张 现货 美正检测
乳粉中头孢噻呋分析质控样品 MRM0549 6-12个月 9.09±1.37ug/kg -- 10g 850.00 库存紧张 现货 美正检测
草鱼粉中恩诺沙星和环丙沙星分析质控样品 MRM0242-1 18-24个月 恩诺沙星34.8±7.0环丙沙星23.4±4.7 (μg/kg) -- 10g 1250.00 库存紧张 现货 美正检测
乳粉中四环素类分析质控样品 MRM0202 18-24个月 四环素 78± 16土霉素 74± 76± 16强力霉素 79± 16ug/kg -- 10g 1750.00 ≥5 现货 美正检测